Última hora
FTSE Italia All-Share Index Cotización en tiempo real | Mercado cerrado
23816.60
+141.71 +0.60%
    |           |      
Componente Último Var Var %
A S Roma 0.5300 +0,00 +0,57%
A2A SpA 1.5435 0,00 -0,16%
ACEA SpA 13.24 +0,23 +1,77%
Acotel Group 3.17 +0,11 +3,59%
Acsm-Agam SPA 2.3600 -0,01 -0,42%
Aeffe SpA 2.9850 +0,03 +0,84%
Ambienthesis SpA 0.3780 +0,00 +0,00%
Amplifon SpA 19.46 +0,04 +0,21%
Ansaldo Sts SpA 12.18 -0,32 -2,56%
Antichi Pellettieri 0.0810 +0,00 +0,00%
Arnoldo Mondadori Editore SpA 1.4980 +0,02 +1,22%
Ascopiave SpA 3.17 +0,01 +0,47%
Assicurazioni Generali 15.32 +0,17 +1,12%
Astaldi SpA 1.2980 -0,08 -5,81%
ASTM SpA 19.50 +0,14 +0,72%
Atlantia SpA 18.81 +0,34 +1,84%
Autogrill SpA 8.92 +0,04 +0,45%
Autostrade Meridionali 26.00 +0,00 +0,00%
Azimut Holding SPA 13.86 -0,14 -1,00%
B&C Speakers 12.50 +0,10 +0,81%
Banca Carige S.p.A. 0.0084 +0,00 +0,00%
Banca Finnat 0.3410 +0,01 +1,79%
Banca Generali 23.66 +0,10 +0,42%
Banca Ifis 23.84 +0,60 +2,58%
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SPA BIM 0.4060 +0,01 +1,25%
Banca popolare dell'Emilia Romagna Societa Cooperativa 4.2510 -0,08 -1,92%
Banca Popolare di Milano BPM Bipiemme 0.3583 0,00 -0,72%
Banca Popolare di Sondrio 3.5780 +0,01 +0,28%
Banca Profilo SPA 0.1974 0,00 -0,80%
Banco Desio Brianza SpA 2.1000 +0,03 +1,45%
Banco di Sardegna SpA 6.98 -0,10 +0,00%
Basicnet 4.3900 -0,10 -2,12%
Bastogi SPA 0.9600 -0,01 -1,03%
Be SPA 0.9340 +0,01 +0,65%
Beghelli 0.31 +0,01 +1,98%
Beni Stabili SpA SIIQ 0.7685 0,00 -0,45%
Best Union Co SpA 3.82 -0,02 -0,52%
Bialetti Industriale 0.3320 +0,03 +10,30%
Biancamano 0.2610 0,00 -1,51%
Biesse 32.44 +0,06 +0,19%
Bolzoni 4.2940 +0,00 +0,00%
Bonifiche Ferraresi 25.08 -0,54 -2,11%
Brembo SpA 11.91 -0,04 -0,33%
Brioschi 0.0686 0,00 -1,44%
Buzzi Unicem SpA 18.98 -0,03 -0,18%
Cad It 5.20 -0,04 +0,00%
Cairo Communication Spa 3.06 -0,04 -1,13%
Caleffi 1.44 +0,02 +1,05%
Caltagirone Editore 1.2400 -0,05 -3,50%
Carraro SPA 2.69 +0,03 +1,13%
Cembre 24.80 +0,10 +0,40%
Cementir Holding SpA 6.43 +0,13 +2,06%
Centrale Latte Torino 2.8340 +0,00 +0,00%
Ceramiche Ricchetti 0.2130 +0,00 +0,47%
Chl 0.0131 +0,00 +1,55%
CIR Compagnie Industriali Riunite SpA 1.0420 +0,01 +0,77%
Class Editori SpA 0.2600 0,00 -1,14%
Cofide 0.4740 0,00 -0,63%
Compagnia Immobiliare Azionaria 0.1655 +0,00 +0,91%
Conafi Prestito' 0.3070 0,00 -0,97%
Credito Emiliano 6.03 +0,09 +1,52%
Credito Valtellinese Sc 0.1110 +0,00 +4,52%
Csp International 0.9320 -0,01 -1,48%
D'Amico 0.1800 +0,00 +0,67%
Dada 3.99 +0,00 +0,00%
Damiani 0.8740 -0,04 -3,96%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA 22.85 -0,15 -0,65%
Datalogic SPA 31.80 +0,45 +1,44%
Davide Campari-Milano SpA 7.24 -0,01 -0,14%
De'Longhi SPA 28.34 +0,86 +3,13%
Dea Capital 1.3120 +0,03 +2,18%
Diasorin SpA 92.25 -4,95 -5,09%
Digital Bros 10.00 -0,08 -0,79%
Eems 0.0724 +0,00 +2,55%
EI Towers S.p.A 56.90 +0,10 +0,00%
Elica 2.2400 -0,05 -2,18%
Emak 1.3980 -0,01 -0,57%
Enel SpA 4.6330 +0,09 +1,87%
Engineering Ingegneria Informatica SpA 65.90 +0,00 +0,00%
Eni SpA 16.31 -0,03 -0,17%
ERG SPA 17.55 +0,10 +0,57%
Ergycapital 0.0638 0,00 -0,31%
Esprinet 3.87 -0,02 -0,51%
Eurotech 3.5750 -0,06 -1,52%
EXOR SpA 57.96 +0,58 +1,01%
Exprivia 1.2900 -0,02 -1,23%
Falck Renewables SpA 2.01 +0,02 +0,75%
Fidia 6.62 -0,10 +0,00%
Fiera Milano SPA 4.89 +0,06 +1,24%
Fnm 0.5890 0,00 -0,34%
Fullsix 1.0100 +0,03 +2,85%
Gas Plus Spa 2.3700 +0,02 +0,85%
Gefran 6.79 -0,11 -1,59%
Geox SpA 2.20 +0,01 +0,46%
Gruppo Editoriale L'Espresso SPA 0.8630 0,00 -0,52%
Gruppo Waste Italia S.p.A. 0.0770 0,00 +0,00%
Hera SpA 2.7560 -0,03 -1,22%
Igd SIIQ SPA 6.8800 +0,04 +0,58%
Il Sole 24 Ore 0.5630 0,00 -0,18%
Immsi 0.52 +0,00 +0,39%
Industria Macchine Automatiche SpA 75.80 +0,00 -0,07%
Intek Group S.p.A. 0.35 +0,00 +0,72%
Interpump Group SpA 28.98 +0,04 +0,14%
Intesa Sanpaolo 2.4485 +0,03 +1,37%
Irce 2.30 +0,02 +0,88%
Iren SpA 2.13 -0,04 -1,75%
Isagro 1.63 +0,01 +0,49%
It Way 0.72 -0,01 -1,91%
Italcementi SpA 10.58 +0,00 +0,00%
Italmobiliare SpA 20.85 +0,25 +1,21%
Juventus Football Club SpA 1.5950 +0,01 +0,89%
La Doria 11.96 -0,08 -0,66%
Landi Renzo 1.3720 +0,01 +0,44%
Luxottica Group SpA 56.60 +0,50 +0,89%
M&C 0.0876 +0,00 +1,86%
Marr SpA 25.36 -0,72 -2,76%
Mediaset SpA 2.6220 +0,02 +0,65%
Mediobanca SpA 9.17 +0,00 -0,02%
Molmed SPA 0.3615 +0,00 +0,84%
Mondo Tv 3.9000 +0,01 +0,26%
Monrif 0.1660 +0,00 +2,47%
Panariagroup Industrie Ceramiche SpA 2.9000 +0,01 +0,17%
Parmalat SpA 2.76 -0,13 -4,50%
Piaggio & C. SpA 2.0820 -0,01 -0,57%
Pierrel 0.1545 +0,00 +0,98%
Pininfarina Spa 2.5850 -0,05 -1,90%
Piquadro 1.88 +0,02 +1,08%
Poligraf S Faustino 6.16 +0,14 +2,33%
Poligrafici Editoriale 0.2100 0,00 -1,87%
Prima Industrie SPA 31.40 -0,65 -2,03%
Prysmian SpA 21.52 +0,07 +0,33%
Recordati 29.35 -0,11 -0,37%
Reno de Medici SPA 1.0100 -0,01 -0,98%
Reply SPA 58.15 +1,05 +1,84%
Retelit SpA 1.5450 +0,02 +1,05%
Risanamento SpA 0.0251 +0,00 +1,21%
Rosss 0.83 -0,01 -1,43%
Sabaf 15.78 +0,38 +2,47%
SAES Getters SPA 21.30 -0,20 -0,93%
Safilo Group SpA 2.8950 +0,01 +0,35%
Saipem SpA 4.7900 -0,04 -0,89%
Salini Impregilo S.p.A. 2.22 +0,01 +0,36%
Saras SpA 1.9480 -0,02 -1,12%
Save SpA 20.96 +0,00 +0,00%
Servizi Italia SpA 4.02 -0,01 -0,25%
Sintesi 0.0752 +0,00 +3,01%
Snai SpA 2.1850 +0,00 +0,00%
Snam SpA 3.8010 +0,06 +1,66%
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 13.30 +0,22 +1,68%
Societa Sportiva Lazio SPA 1.6700 -0,07 -4,02%
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa 7.78 +0,07 +0,84%
Sogefi SpA 2.15 +0,05 +1,80%
Stefanel SPA 0.1282 0,00 -1,99%
Telecom Italia SpA 0.5686 +0,00 +0,00%
Tenaris SA 13.91 -0,10 -0,71%
Terna SpA 4.7860 +0,06 +1,16%
Ternienergia 0.4170 0,00 +0,00%
Tesmec 0.4740 0,00 -0,63%
Tiscali SpA 0.0174 +0,00 +0,58%
Tod's SpA 58.90 +0,05 +0,00%
Trevi Finanziaria Industriale SpA 0.3180 -0,01 -1,85%
TXT e-solutions SpA 9.70 -0,02 +0,00%
Unione di Banche Italiane SpA 3.7640 +0,08 +2,23%
Vincenzo Zucchi SPA 0.0214 +0,00 +1,42%
Vittoria Assicurazioni 13.96 +0,04 +0,00%
YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. 37.94 -0,01 -0,03%
Zignago Vetro SpA 8.71 +0,06 +0,69%